花费同比
-15%2026 82.8w同比
2026 vs 2025 同比看板
数据截止2026-09-24
9月1日-9月24日 累计同比
风管机月累计同比:花费-15.89%,成交-21.73%,ROI-6.94%,展现+90.49%,点击+57.86%。
多联机月累计同比:花费-31.96%,成交-45.20%,ROI-19.46%,展现+65.52%,点击-17.57%。成交同比
-26%2026 1761wROI 同比
-13%2026 21.3展现同比
+81%流量规模变化点击同比
+21%点击承接变化ROI·1日至月至今同比明细
2026、2025 与同比结果逐日直接对照
| 日期 | 2026 ROI | 2025 ROI | ROI同比 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 24.7 | 18.3 | +35% |
| 9月2日 | 26.3 | 15.0 | +75% |
| 9月3日 | 18.6 | 23.1 | -19% |
| 9月4日 | 21.0 | 31.2 | -33% |
| 9月5日 | 19.1 | 24.6 | -22% |
| 9月6日 | 19.2 | 22.4 | -14% |
| 9月7日 | 12.0 | 18.0 | -33% |
| 9月8日 | 31.6 | 24.7 | +28% |
| 9月9日 | 24.6 | 23.6 | +4% |
| 9月10日 | 21.3 | 25.1 | -15% |
| 9月11日 | 13.8 | 26.4 | -48% |
| 9月12日 | 14.8 | 23.5 | -37% |
| 9月13日 | 14.3 | 20.1 | -29% |
| 9月14日 | 18.2 | 23.4 | -22% |
| 9月15日 | 18.1 | 33.9 | -46% |
| 9月16日 | 15.7 | 26.1 | -40% |
| 9月17日 | 14.7 | 31.5 | -53% |
| 9月18日 | 31.3 | 24.1 | +30% |
| 9月19日 | 29.8 | 18.6 | +60% |
| 9月20日 | 35.0 | 16.8 | +109% |
| 9月21日 | 31.2 | 16.3 | +92% |
| 9月22日 | 43.7 | 30.9 | +41% |
| 9月23日 | 34.3 | 29.2 | +17% |
| 9月24日 | 19.8 | 34.6 | -43% |
原始同比表
需要时再展开
