整体费率
5.33%目标 4.00%费率
费率与预算节奏
数据截止2026-09-24
完成日期口径
整体费率 5.33%
费率重点:整体累计费率5.33%,高于4%目标1.33个百分点;三类当日费率均高于目标,今日先优化花费效率。风管机费率
5.25%超目标 1.25%多联机费率
5.84%超目标 1.84%天花机费率
4.49%低于目标 -0.49%1日至月至今费率明细
绿色为达标,红色为超过 4% 目标
| 日期 | 整体费率 | 风管机费率 | 多联机费率 | 天花机费率 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 2.75%低于目标 1.25% | 3.14%低于目标 0.86% | 1.64%低于目标 2.36% | 3.25%低于目标 0.75% |
| 9月2日 | 4.88%超目标 0.88% | 4.42%超目标 0.42% | 8.03%超目标 4.03% | 2.93%低于目标 1.07% |
| 9月3日 | 6.73%超目标 2.73% | 5.80%超目标 1.80% | 6.91%超目标 2.91% | 18.68%超目标 14.68% |
| 9月4日 | 5.36%超目标 1.36% | 5.22%超目标 1.22% | 4.96%超目标 0.96% | 8.75%超目标 4.75% |
| 9月5日 | 6.30%超目标 2.30% | 5.83%超目标 1.83% | 9.90%超目标 5.90% | 4.61%超目标 0.61% |
| 9月6日 | 6.06%超目标 2.06% | 4.76%超目标 0.76% | 8.22%超目标 4.22% | 10.63%超目标 6.63% |
| 9月7日 | 4.57%超目标 0.57% | 5.42%超目标 1.42% | 3.45%低于目标 0.55% | 9.05%超目标 5.05% |
| 9月8日 | 8.49%超目标 4.49% | 11.90%超目标 7.90% | 10.77%超目标 6.77% | 1.79%低于目标 2.21% |
| 9月9日 | 2.68%低于目标 1.32% | 2.32%低于目标 1.68% | 4.66%超目标 0.66% | 1.69%低于目标 2.31% |
| 9月10日 | 3.79%低于目标 0.21% | 3.52%低于目标 0.48% | 3.81%低于目标 0.19% | 5.98%超目标 1.98% |
| 9月11日 | 7.23%超目标 3.23% | 9.11%超目标 5.11% | 3.41%低于目标 0.59% | 17.96%超目标 13.96% |
| 9月12日 | 6.01%超目标 2.01% | 6.95%超目标 2.95% | 4.15%超目标 0.15% | 6.17%超目标 2.17% |
| 9月13日 | 7.28%超目标 3.28% | 9.29%超目标 5.29% | 3.69%低于目标 0.31% | 10.10%超目标 6.10% |
| 9月14日 | 6.62%超目标 2.62% | 7.01%超目标 3.01% | 6.40%超目标 2.40% | 4.60%超目标 0.60% |
| 9月15日 | 5.48%超目标 1.48% | 4.32%超目标 0.32% | 7.61%超目标 3.61% | 6.29%超目标 2.29% |
| 9月16日 | 7.41%超目标 3.41% | 5.92%超目标 1.92% | 26.58%超目标 22.58% | 2.29%低于目标 1.71% |
| 9月17日 | 6.41%超目标 2.41% | 5.14%超目标 1.14% | 7.31%超目标 3.31% | 36.77%超目标 32.77% |
| 9月18日 | 5.40%超目标 1.40% | 5.49%超目标 1.49% | 7.87%超目标 3.87% | 2.67%低于目标 1.33% |
| 9月19日 | 4.29%超目标 0.29% | 4.00%低于目标 0.00% | 4.72%超目标 0.72% | 5.58%超目标 1.58% |
| 9月20日 | 3.95%低于目标 0.05% | 2.89%低于目标 1.11% | 8.88%超目标 4.88% | 2.70%低于目标 1.30% |
| 9月21日 | 2.74%低于目标 1.26% | 2.90%低于目标 1.10% | 2.61%低于目标 1.39% | 2.21%低于目标 1.79% |
| 9月22日 | 5.58%超目标 1.58% | 6.12%超目标 2.12% | 5.04%超目标 1.04% | 4.36%超目标 0.36% |
| 9月23日 | 4.61%超目标 0.61% | 4.83%超目标 0.83% | 5.87%超目标 1.87% | 2.05%低于目标 1.95% |
| 9月24日 | 9.32%超目标 5.32% | 8.85%超目标 4.85% | 8.77%超目标 4.77% | 16.54%超目标 12.54% |
分品类预算节奏
累计使用率与剩余预算
风管机剩余 17.7w
多联机剩余 13.9w
天花机剩余 5.7w
原始费率表
需要时再展开
